Voici le classement des 80 équipes qui ont participé au Sherlock Live du 21.5.22.
Le maximum de points était de 205, comptant l’intrigue principale, les différentes quêtes annexes et la question subsidiaire.
En ce qui concerne les quêtes annexes, chaque étoile rapportait 5 points. Mais parfois, le maximum d’étoiles était de 3. Si vous aviez mis plus, c’était une erreur. Donc 0 point.
Bravo à tout le monde, et à l’équipe de Christelle, Jean-pierre, Christophe, Roxanne, Véronique, Cédric, Sébastien, Sylvie, qui a réussi à tout faire juste !
1 | 205 / 205 | Christelle, Jean-pierre, Christophe, Roxanne, Véronique, Cédric, Sébastien, Sylvie |
2 | 170 / 205 | Micatonick |
3 | 170 / 205 | Stéphanie, Natalie, Pierre, Urs |
4 | 170 / 205 | Les stucultistes (Virginie, Sandra, Lori, Alan et Wendy) |
5 | 160 / 205 | Melmarial |
6 | 160 / 205 | Nathalie Demole |
7 | 160 / 205 | Nadine, Johny, Lauriane, Flavien |
8 | 155 / 205 | Jean-Paul, Florence, Christine, Natacha, stéphane |
9 | 145 / 205 | Les goitreux |
10 | 145 / 205 | David et Audrey |
11 | 135 / 205 | Adrien, Antoine, Talita, Aviv |
12 | 135 / 205 | Nat, Mat, Cat, Mali |
13 | 130 / 205 | Alexia et Aykan |
14 | 125 / 205 | Matthieu, Mathilde, Manue, Xaviee |
15 | 125 / 205 | Bar à Jeux de Genève |
16 | 120 / 205 | Les emerdeuses |
17 | 120 / 205 | Wanda & Tristan HOLMES |
18 | 115 / 205 | Martin et Aline et Lou |
19 | 115 / 205 | Nathalie, Joris, Tim et Tam |
20 | 110 / 205 | Anne&co |
21 | 105 / 205 | Antoine et Raphaël |
22 | 105 / 205 | Stephanie, Mélanie, Caroline, Edward, Joël |
23 | 100 / 205 | Can UL , Maricela Amaro , Alica Bendajama |
24 | 100 / 205 | Samuel, Patricia, Jessica, Nathalie, Ozden, Laurence |
25 | 100 / 205 | Sara, Joëlle et Charles |
26 | 100 / 205 | smiljana et zoé |
27 | 95 / 205 | Alex Soeur |
28 | 95 / 205 | Manuela, Carlos, David et Sara |
29 | 95 / 205 | Eros, Sergio, Filippo, Raffaella |
30 | 90 / 205 | KOBS |
31 | 85 / 205 | Arthur & Coralie |
32 | 85 / 205 | Caroline, matth adrien |
33 | 85 / 205 | OTAJE |
34 | 85 / 205 | Gilles, Naïma, Sandra |
35 | 80 / 205 | Benjamin |
36 | 80 / 205 | Christine et ariane |
37 | 75 / 205 | Amet, chevalier, theret, ginet |
38 | 75 / 205 | Marie Hélène Sophie charlotte |
39 | 75 / 205 | Célia Redondo, Florence Bornand, Emilie Gorgerat, Christine Maurice, Élodie et Davide Foggiato |
40 | 75 / 205 | Thomas |
41 | 70 / 205 | Alex, Sarah, Bianca, Matteo |
42 | 70 / 205 | Licia,Laureen,Emeline, Anthony,Sylvie |
43 | 70 / 205 | Flo, Lo, Ci, Jo |
44 | 70 / 205 | Gil, Jérémy, Alexandra, Ursula, Frank |
45 | 70 / 205 | Rebecca, Fanny, Boris, Fredo et Sylvain |
46 | 70 / 205 | Ozden |
47 | 65 / 205 | Aurélie, Ricardo et Katja |
48 | 60 / 205 | Benjamin, oceane, nicolas, chantal |
49 | 60 / 205 | Les mous du genou |
50 | 60 / 205 | Elodj, Anthony, Risel, Jojo |
51 | 55 / 205 | Seb, robert momo, jeff, pinet, orlane |
52 | 55 / 205 | Léon, Lila et Louise |
53 | 55 / 205 | Stauffer et Lods |
54 | 55 / 205 | Diogo |
55 | 55 / 205 | Sherlockettes |
56 | 50 / 205 | Françoise Pierre Tania Véronique |
57 | 50 / 205 | Katy Marty |
58 | 50 / 205 | maria et clare duran |
59 | 50 / 205 | Ines et Philou |
60 | 50 / 205 | M.C. et sa troupe |
61 | 45 / 205 | Mireille |
62 | 45 / 205 | Fabienne Talenti |
63 | 45 / 205 | #htagg |
64 | 40 / 205 | Catou |
65 | 40 / 205 | Alexandre, Alexandra, Lilas, Alice |
66 | 35 / 205 | Research |
67 | 35 / 205 | Carolina, Sandrine, Maëlle, Sarah |
68 | 35 / 205 | Roxanne |
69 | 35 / 205 | Sandra Miville |
70 | 30 / 205 | Annabel, Chris et Joshua |
71 | 30 / 205 | Fiona & Cynthia |
72 | 30 / 205 | Édouard Genoud |
73 | 30 / 205 | Léanne |
74 | 25 / 205 | Adélaïde et Snorri |
75 | 20 / 205 | Bruno |
76 | 20 / 205 | Léon, Louise, Lina |
77 | 15 / 205 | Cathy, Rosario, and Gianni |
78 | 0 / 205 | Filipa |
79 | 0 / 205 | Lisa Gianluca |
80 | 0 / 205 | Lesta Maria del Mar |
Vous pouvez également accéder :